راهنمای سایز
راهنمای کامل سایز برای انتخاب درست محصولات
جدول سایز لباس
سایز | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) | طول (cm) | دور شانه (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 81-86 | 58-60 | 35-37 |
S | 81-86 | 63-68 | 86-91 | 60-62 | 37-39 |
M | 86-91 | 68-73 | 91-96 | 62-64 | 39-41 |
L | 91-96 | 73-78 | 96-101 | 64-66 | 41-43 |
XL | 96-101 | 78-83 | 101-106 | 66-68 | 43-45 |
XXL | 101-106 | 83-88 | 106-111 | 68-70 | 45-47 |
نحوه اندازهگیری
اندازهگیری دور سینه
دور سینه را در بالاترین نقطه اندازه بگیرید
اندازهگیری دور کمر
دور کمر را در باریکترین نقطه اندازه بگیرید
اندازهگیری دور باسن
دور باسن را در عریضترین نقطه اندازه بگیرید
اندازهگیری طول
طول لباس را از شانه تا پایین اندازه بگیرید
جدول سایز کفش
سایز اروپا | سایز انگلیس | سایز آمریکا | طول پا (cm) | عرض پا (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 23.0 | 8.5 |
37 | 4 | 6 | 23.5 | 8.7 |
38 | 5 | 7 | 24.0 | 8.9 |
39 | 6 | 8 | 24.5 | 9.1 |
40 | 7 | 9 | 25.0 | 9.3 |
41 | 8 | 10 | 25.5 | 9.5 |
42 | 9 | 11 | 26.0 | 9.7 |
43 | 10 | 12 | 26.5 | 9.9 |
راهنمای اندازهگیری کفش
نحوه اندازهگیری کفش
- پا را روی کاغذ قرار دهید
- اطراف پا را با مداد ترسیم کنید
- طول و عرض را اندازه بگیرید
- از جدول سایز استفاده کنید
ابزار اندازهگیری پا
از خطکش یا متر استفاده کنید
راهنمای سایز اکسسوری
انگشتر
سایز انگشتر | قطر (mm) | محیط (mm) |
---|---|---|
6 | 16.5 | 51.9 |
7 | 17.3 | 54.4 |
8 | 18.2 | 57.0 |
9 | 19.0 | 59.5 |
10 | 19.8 | 62.1 |
گردنبند
طول گردنبند | سبک |
---|---|
35-40 cm | چوکر |
40-45 cm | پرنسس |
45-50 cm | ماتینه |
50-60 cm | اپرا |
60+ cm | طناب |
محاسبهگر سایز
نکات و توصیههای راهنمای سایز
اندازهگیری در صبح
پاها در صبح کوچکتر هستند
استفاده از متر نرم
از متر نرم برای اندازهگیری دقیق استفاده کنید
اندازهگیری در حالت طبیعی
در حالت طبیعی و راحت اندازه بگیرید
مشاوره با متخصص
در صورت تردید با متخصص مشورت کنید